Paringen ronde 1 (maandag, 17 juli 2017)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Dekker, Teus 0.0 1974 Vrouenraets, Cor 0.0 1850 ½-½
2 Nagel, Jan 0.0 1833 Flohr, Ron 0.0 1928 0-1
3 Scheeren, Fred 0.0 1928 Fassaert, Désiré 0.0 1827 ½-½
4 Van Hoek, Wim 0.0 1823 Nepveu, Manuel 0.0 1924 0-1
5 Burer, Audry 0.0 1905 Kleinjan, Pim 0.0 1816 0-1
6 WFM Bruinenberg, Carla 0.0 1801 Posthumus, Wim 0.0 1852 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:17