Paringen ronde 2 (dinsdag, 18 juli 2017)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Lebbink, Albert 1.0 1392 Maliepaard, Ed 1.0 1486 0-1
2 Van Straten, Kees 1.0 1468 Rongen, Jos 1.0 1450 1-0
3 Brands, Cor 0.5 1451 De Jong, Jan 0.5 1379 1-0
4 Smit, Tom 0.5 1436 Zonneveld, Jan 0.5 1391 1-0
5 Kooman, Ko 0.0 1384 Ravensteijn, Jan 0.0 1466 1-0
6 Gillet, Hans 0.0 1431 Ekkelboom, Bert 0.0 1411 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 14:52