| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoop, Jan | 2.5 | 1768 | Braams, Ton | 2.5 | 1758 | 1-0 |
| 2 | Robinson, Roland | 2.0 | 1752 | Goudriaan, Theo | 2.0 | 1780 | ½-½ |
| 3 | Kleinjan, Pim | 1.5 | 1754 | Kruis, Rob | 1.5 | 1796 | 1-0 |
| 4 | Steinhauer, Henk | 1.0 | 1750 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 1.5 | 1756 | ½-½ |
| 5 | Burgers, Gerard | 1.0 | 1752 | Roo, Alexander de | 1.0 | 1765 | 0-1 |
| 6 | Knol, Wout | 1.0 | 1797 | Wouters, Jan | 0.5 | 1787 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:47