| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg, Henk van den | 1.0 | M | 1653 | 2435 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Derksen, Jos | 1.0 | M | 1665 | 2444 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Gelderen, Jaap van | 1.0 | M | 1637 | 2461 | +0.53 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Berg, Jacques van den | 0.5 | M | 1650 | 1669 | +0.03 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 5 | Hoek, Willem van der | 0.5 | M | 1648 | 1669 | +0.03 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 6 | Lardenoye, Bert | 0.5 | M | 1669 | 1650 | -0.03 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 7 | Peters, Harry | 0.5 | M | 1669 | 1648 | -0.03 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 8 | Kooij, Bob | 0.0 | M | 1644 | 865 | -0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Maliepaard, Kees | 0.0 | M | 1635 | 853 | -0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Ronner, Meinko | 0.0 | M | 1661 | 837 | -0.53 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:53