| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelderen, Jaap van | 2.5 | 1637 | Derksen, Jos | 2.0 | 1665 | 1-0 |
| 2 | Berg, Henk van den | 2.0 | 1653 | Berg, Jacques van den | 2.0 | 1650 | ½-½ |
| 3 | Ronner, Meinko | 1.5 | 1661 | Peters, Harry | 1.5 | 1669 | 1-0 |
| 4 | Hoek, Willem van der | 1.0 | 1648 | Kooij, Bob | 1.5 | 1644 | ½-½ |
| 5 | Lardenoye, Bert | 0.5 | 1669 | Maliepaard, Kees | 0.5 | 1635 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:53