| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaften, Adriaan van | 2.0 | 1593 | Reijntjes, Ton | 2.0 | 1593 | 0-1 |
| 2 | Mellegers, Pieterjan | 1.5 | 1596 | Boer, Karel den | 1.5 | 1620 | 0-1 |
| 3 | Negrijn, Freek | 1.0 | 1601 | Keizer, Menno | 1.5 | 1603 | 0-1 |
| 4 | Folkertsma, Peter | 0.5 | 1611 | Meiboom, Daniel | 1.0 | 1618 | 0-1 |
| 5 | Galen, Jan van | 0.5 | 1620 | Groeneveld, Arie | 0.5 | 1604 | 1-0 |
| 6 | Leer, Rob | 0.0 | 1608 | Rongen, Jos | 0.0 | 1609 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:57