| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Eric | 2.5 | 1581 | Kusters, Hub | 4.0 | 1574 | ½-½ |
| 2 | Wit, Maarten de | 2.5 | 1582 | Manschot, Walter | 2.5 | 1592 | 1-0 |
| 3 | Beek, Simon van der | 1.0 | 1585 | Terpstra, Gerben | 2.0 | 1574 | ½-½ |
| 4 | Groothuis, Hans | 2.0 | 1570 | Wit, Han de | 1.0 | 1552 | 0-1 |
| 5 | Dekens, Joop | 2.0 | 1572 | Dorresteijn, Eduard | 0.5 | 1571 | Niet gespeeld |
| Loss by default | Dorresteijn, Eduard |
|---|---|
| Win by default | Dekens, Joop |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:01