Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusters, Hub | 4.5 | M | 1574 | 1941 | +2.01 | 12.5 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Wit, Maarten de | 3.5 | M | 1582 | 1727 | +0.97 | 13.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
3 | Braun, Eric | 3.0 | M | 1581 | 1650 | +0.48 | 15.0 | 8.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | Dekens, Joop | 3.0 | M | 1572 | 1572 | +0.00 | 10.5 | 5.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | + |
5 | Terpstra, Gerben | 2.5 | M | 1574 | 1581 | +0.05 | 14.0 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
6 | Manschot, Walter | 2.5 | M | 1592 | 1575 | -0.13 | 12.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | Wit, Han de | 2.0 | M | 1552 | 1504 | -0.32 | 12.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Groothuis, Hans | 2.0 | M | 1570 | 1498 | -0.50 | 11.0 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
9 | Beek, Simon van der | 1.5 | M | 1585 | 1428 | -1.07 | 13.0 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
10 | Dorresteijn, Eduard | 0.5 | M | 1571 | 1250 | -1.49 | 10.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:01