Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartsuiker, Jan | 1.5 | 1541 | Eder, Horst | 1.5 | 1536 | ½-½ |
2 | Maliepaard, Ed | 1.5 | 1536 | Pool, Jan | 1.5 | 1539 | 0-1 |
3 | List, Sjef van der | 1.5 | 1537 | Smit, Tom | 1.0 | 1536 | 0-1 |
4 | Visser, Tjeerd | 1.0 | 1531 | Gillet, Hans | 0.5 | 1534 | 1-0 |
5 | Hellevoort, Jan | 0.5 | 1531 | Wilgenburg, Henk van | 0.5 | 1545 | 1-0 |
6 | Straten, Kees van | 0.5 | 1532 | Helsen, Roger | 0.5 | 1523 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:04