| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoep, Martin | 1.0 | 1520 | Jonker, Peter | 1.0 | 1485 | 0-1 |
| 2 | Ero, Jan | 1.0 | 1506 | Schreinemachers, Jo | 1.0 | 1478 | 1-0 |
| 3 | Kooman, Ko | 0.0 | 1513 | Sliep, Wim | 0.5 | 1495 | 0-1 |
| 4 | Buren, Hendrik van | 0.5 | 1480 | Uitermark, Louis | 0.0 | 1487 | 1-0 |
| 5 | Zwam, Hans van | 0.0 | 1491 | Veerman, Frans | 0.0 | 1484 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:08