| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonker, Peter | 2.5 | M | 1485 | 1786 | +1.12 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Sliep, Wim | 2.5 | M | 1495 | 1777 | +1.04 | 4.0 | 3.0 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Ero, Jan | 2.5 | M | 1506 | 1755 | +0.90 | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Buren, Hendrik van | 2.0 | M | 1480 | 1612 | +0.53 | 4.5 | 2.5 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Schreinemachers, Jo | 1.5 | M | 1478 | 1492 | +0.06 | 6.0 | 2.5 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Zwam, Hans van | 1.5 | M | 1491 | 1483 | -0.04 | 2.0 | 0.25 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Snoep, Martin | 1.0 | M | 1520 | 1364 | -0.63 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kooman, Ko | 1.0 | M | 1513 | 1363 | -0.61 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Uitermark, Louis | 0.5 | M | 1487 | 1224 | -0.95 | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Veerman, Frans | 0.0 | M | 1484 | 703 | -1.42 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:08