Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boshoven, Albert | 0.0 | 1447 | Brands, Rene | 0.0 | 1474 | 0-1 |
2 | Faber, Sytze | 0.0 | 1463 | Rijneker, Dirk | 0.0 | 1439 | 1-0 |
3 | Ommeren, Arie van | 0.0 | 1431 | Maris, Leendert | 0.0 | 1455 | 0-1 |
4 | Aalbers, Jan | 0.0 | 1454 | Janssen, Eip | 0.0 | 1422 | 1-0 |
5 | Heide, Loek de | 0.0 | 1420 | Veenendaal, Geurt van | 0.0 | 1454 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:17