| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldenkamp, Jan | 1420 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
| 2 | Bottema, Jelle | 1360 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
| 3 | Vries, Peter de | 1413 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 4 | Barends, Henk | 1414 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 5 | Derendorp, Hans | 1350 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||||
| 6 | Markens, Ido | 1408 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
| 7 | Schellens, Marcel | 1387 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
| 8 | Bergen, Toine van | 1393 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 9 | Suuring, Anton | 1374 | 0 | 0 | x | 1 | -1 | 2.0 | |||||||
| 10 | Meer, Roelof van der | 1397 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||
| 11 | Seinen, Henk | 1351 | ½ | 0 | +0 | x | 0 | 1.5 | |||||||
| 12 | Zonneveld, Jan | 1398 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:21