Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Jos | 4.0 | M | 1333 | 1521 | +1.15 | 13.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Dolman, Dick | 3.5 | M | 1278 | 1430 | +1.03 | 13.5 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
3 | Schraa, Ger | 3.5 | M | 1304 | 1400 | +0.63 | 12.5 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Faasse, Bas | 3.0 | M | 1295 | 1358 | +0.43 | 13.5 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Jongeneel, Pim | 3.0 | M | 1255 | 1348 | +0.66 | 10.5 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Zijde, Hans van der | 2.5 | M | 1282 | 1297 | +0.11 | 15.0 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
7 | Touw, Bart van der | 2.5 | M | 1259 | 1285 | +0.17 | 11.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
8 | Schuurman, Warrie | 2.5 | M | 1345 | 1289 | -0.40 | 10.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
9 | Lubbers, Rob | 2.0 | M | 1291 | 1205 | -0.59 | 13.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
10 | Bedaf-Hosmus, Doorien van | 2.0 | V | 1207 | 1119 | -0.43 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
11 | Stork, Jaap | 1.5 | M | 1219 | 1146 | -0.48 | 15.5 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rinsum, Geurt van | 0.0 | M | 1318 | 467 | -2.28 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:23