| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 1.0 | M | 2074 | 2731 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Jonkman, Fokke | senior | 1.0 | M | 2044 | 2727 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Markus, John | senior | 1.0 | M | 2127 | 2770 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | IM Schouten, Nico | veteraan | 1.0 | M | 2232 | 2791 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Van den Berg, Ad | veteraan | 1.0 | M | 2187 | 2777 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Van Lanen, Toon | senior | 1.0 | M | 2098 | 2761 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Van Oosten, Arend | veteraan | 1.0 | M | 2100 | 2770 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Burer, Audry | senior | 0.5 | M | 1922 | 2043 | +0.16 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 9 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 0.5 | M | 1979 | 2217 | +0.30 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 10 | Mostertman, Loek | veteraan | 0.5 | M | 1901 | 2013 | +0.15 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 11 | Pols, Leendert | veteraan | 0.5 | M | 1961 | 2081 | +0.16 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 12 | Scheeren, Fred | senior | 0.5 | M | 1941 | 2079 | +0.19 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | Smeets, Pierre | veteraan | 0.5 | M | 2043 | 1922 | -0.16 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 14 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 0.5 | M | 2013 | 1901 | -0.15 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 0.5 | M | 2079 | 1941 | -0.19 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | Viergever, Max | senior | 0.5 | M | 2081 | 1961 | -0.16 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 0.5 | M | 2217 | 1979 | -0.30 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Caljé, Tom | veteraan | 0.0 | M | 1961 | 1298 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Goossen, Theo | veteraan | 0.0 | M | 1970 | 1327 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Landsbergen, Ron | veteraan | 0.0 | M | 1977 | 1387 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Lootsma, Jan | veteraan | 0.0 | M | 1991 | 1432 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Seeleman, Jan | veteraan | 0.0 | M | 1931 | 1274 | -0.31 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Thieme, Wim | veteraan | 0.0 | M | 1927 | 1244 | -0.34 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 0.0 | M | 1970 | 1300 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41