Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Lanen, Toon | senior | 2.0 | M | 2098 | 2897 | +1.00 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Markus, John | senior | 2.0 | M | 2127 | 2835 | +0.75 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
3 | Van den Berg, Ad | veteraan | 2.0 | M | 2187 | 2811 | +0.54 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
4 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 1.5 | M | 2217 | 2220 | +0.01 | . | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
5 | Viergever, Max | senior | 1.5 | M | 2081 | 2135 | +0.13 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
6 | Jonkman, Fokke | senior | 1.0 | M | 2044 | 2057 | +0.03 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
7 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.0 | M | 1979 | 2148 | +0.44 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
8 | Pols, Leendert | veteraan | 1.0 | M | 1961 | 2062 | +0.27 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
9 | IM Schouten, Nico | veteraan | 1.0 | M | 2232 | 2045 | -0.48 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
10 | Scheeren, Fred | senior | 1.0 | M | 1941 | 2046 | +0.29 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
11 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 1.0 | M | 2013 | 1921 | -0.25 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
12 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 1.0 | M | 2079 | 1960 | -0.33 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
13 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 1.0 | M | 2074 | 2074 | +0.00 | . | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
14 | Caljé, Tom | veteraan | 1.0 | M | 1961 | 2038 | +0.20 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
15 | Van Oosten, Arend | veteraan | 1.0 | M | 2100 | 2049 | -0.14 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
16 | Mostertman, Loek | veteraan | 1.0 | M | 1901 | 2002 | +0.27 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
17 | Smeets, Pierre | veteraan | 1.0 | M | 2043 | 1942 | -0.27 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
18 | Thieme, Wim | veteraan | 1.0 | M | 1927 | 2007 | +0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
19 | Burer, Audry | senior | 0.5 | M | 1922 | 1869 | -0.13 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
20 | Goossen, Theo | veteraan | 0.5 | M | 1970 | 1836 | -0.34 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
21 | Lootsma, Jan | veteraan | 0.5 | M | 1991 | 1874 | -0.32 | . | 2.0 | 0.5 | 0 | ½ |
22 | Seeleman, Jan | veteraan | 0.5 | M | 1931 | 1829 | -0.26 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
23 | Landsbergen, Ron | veteraan | 0.0 | M | 1977 | 1274 | -0.75 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 0.0 | M | 1970 | 1214 | -0.88 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41