| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus, John | senior | 2.0 | 2127 | Van den Berg, Ad | veteraan | 2.0 | 2187 | ½-½ |
| 2 | Van Lanen, Toon | senior | 2.0 | 2098 | Viergever, Max | senior | 1.5 | 2081 | 1-0 |
| 3 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 1.5 | 2217 | IM Schouten, Nico | veteraan | 1.0 | 2232 | 1-0 |
| 4 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.0 | 1979 | Van Oosten, Arend | veteraan | 1.0 | 2100 | ½-½ |
| 5 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 1.0 | 2079 | Caljé, Tom | veteraan | 1.0 | 1961 | 0-1 |
| 6 | Pols, Leendert | veteraan | 1.0 | 1961 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 1.0 | 2074 | ½-½ |
| 7 | Jonkman, Fokke | senior | 1.0 | 2044 | Scheeren, Fred | senior | 1.0 | 1941 | 1-0 |
| 8 | Mostertman, Loek | veteraan | 1.0 | 1901 | Smeets, Pierre | veteraan | 1.0 | 2043 | 0-1 |
| 9 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 1.0 | 2013 | Thieme, Wim | veteraan | 1.0 | 1927 | 1-0 |
| 10 | Lootsma, Jan | veteraan | 0.5 | 1991 | Seeleman, Jan | veteraan | 0.5 | 1931 | ½-½ |
| 11 | Burer, Audry | senior | 0.5 | 1922 | Goossen, Theo | veteraan | 0.5 | 1970 | 0-1 |
| 12 | Landsbergen, Ron | veteraan | 0.0 | 1977 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 0.0 | 1970 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41