| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Berg, Ad | veteraan | 2.5 | 2187 | Van Lanen, Toon | senior | 3.0 | 2098 | ½-½ |
| 2 | Markus, John | senior | 2.5 | 2127 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 2.5 | 2217 | ½-½ |
| 3 | Caljé, Tom | veteraan | 2.0 | 1961 | Jonkman, Fokke | senior | 2.0 | 2044 | ½-½ |
| 4 | Smeets, Pierre | veteraan | 2.0 | 2043 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 2.0 | 2013 | ½-½ |
| 5 | Van Oosten, Arend | veteraan | 1.5 | 2100 | Pols, Leendert | veteraan | 1.5 | 1961 | 1-0 |
| 6 | Viergever, Max | senior | 1.5 | 2081 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.5 | 1979 | 1-0 |
| 7 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 1.5 | 2074 | Goossen, Theo | veteraan | 1.5 | 1970 | ½-½ |
| 8 | IM Schouten, Nico | veteraan | 1.0 | 2232 | Mostertman, Loek | veteraan | 1.0 | 1901 | 1-0 |
| 9 | Seeleman, Jan | veteraan | 1.0 | 1931 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 1.0 | 2079 | 1-0 |
| 10 | Scheeren, Fred | senior | 1.0 | 1941 | Lootsma, Jan | veteraan | 1.0 | 1991 | 0-1 |
| 11 | Thieme, Wim | veteraan | 1.0 | 1927 | Landsbergen, Ron | veteraan | 0.5 | 1977 | 0-1 |
| 12 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 0.5 | 1970 | Burer, Audry | senior | 0.5 | 1922 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41