Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flohr, Ron | 0.0 | NED | 1907 | Kuiper, Jacques | 0.0 | NED | 1850 | 1-0 |
2 | Thieme, Wim | 0.0 | NED | 1850 | Burer, Audry | 0.0 | NED | 1900 | ½-½ |
3 | Vrouenraets, Cor | 0.0 | NED | 1877 | Nagel, Jan | 0.0 | NED | 1822 | 1-0 |
4 | Mentink, Toon | 0.0 | NED | 1814 | Posch, Jan | 0.0 | NED | 1858 | ½-½ |
5 | Van Popta, Hette | 0.0 | NED | 1857 | Burer, Humphrey | 0.0 | NED | 1810 | 1-0 |
6 | Wouters, Jan | 0.0 | NED | 1805 | Van Os, Jan | 0.0 | NED | 1852 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:35