| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flohr, Ron | 2.0 | NED | 1907 | Thieme, Wim | 1.5 | NED | 1850 | 1-0 |
| 2 | Van Popta, Hette | 1.5 | NED | 1857 | Wouters, Jan | 1.5 | NED | 1805 | ½-½ |
| 3 | Van Os, Jan | 1.0 | NED | 1852 | Burer, Audry | 1.0 | NED | 1900 | ½-½ |
| 4 | Mentink, Toon | 1.0 | NED | 1814 | Vrouenraets, Cor | 1.0 | NED | 1877 | 0-1 |
| 5 | Burer, Humphrey | 0.5 | NED | 1810 | Posch, Jan | 0.5 | NED | 1858 | 1-0 |
| 6 | Kuiper, Jacques | 0.0 | NED | 1850 | Nagel, Jan | 0.5 | NED | 1822 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:35