Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flohr, Ron | 3.5 | NED | 1907 | Burer, Audry | 2.5 | NED | 1900 | ½-½ |
2 | Vrouenraets, Cor | 3.0 | NED | 1877 | Van Popta, Hette | 2.5 | NED | 1857 | ½-½ |
3 | Van Os, Jan | 2.5 | NED | 1852 | Burer, Humphrey | 2.0 | NED | 1810 | ½-½ |
4 | Mentink, Toon | 1.5 | NED | 1814 | Wouters, Jan | 2.0 | NED | 1805 | 0-1 |
5 | Kuiper, Jacques | 1.0 | NED | 1850 | Posch, Jan | 1.5 | NED | 1858 | ½-½ |
6 | Nagel, Jan | 0.5 | NED | 1822 | Thieme, Wim | 1.5 | NED | 1850 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:35