Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Berg, Henk | 4.0 | NED | M | 1651 | 1861 | +1.29 | 0.0 | 13.0 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Ero, Jan | 3.0 | NED | M | 1611 | 1692 | +0.56 | . | 13.5 | 6.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
3 | Van der Hoek, Willem | 3.0 | NED | M | 1650 | 1702 | +0.36 | . | 13.0 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | Lincewicz, Peter | 3.0 | NED | M | 1657 | 1685 | +0.20 | . | 12.0 | 7.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | Wilders, Bab | 2.5 | NED | M | 1652 | 1631 | -0.14 | . | 14.0 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
6 | Folkertsma, Peter | 2.5 | NED | M | 1605 | 1622 | +0.11 | . | 13.5 | 6.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
7 | Manschot, Walter | 2.5 | NED | M | 1592 | 1631 | +0.27 | . | 12.5 | 5.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
8 | De Wit, Maarten | 2.0 | NED | M | 1598 | 1550 | -0.33 | . | 13.5 | 5.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
9 | Dekens, Joop | 2.0 | NED | M | 1600 | 1557 | -0.30 | . | 12.5 | 4.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
10 | Meiboom, Daniel | 2.0 | NED | M | 1645 | 1535 | -0.76 | . | 11.0 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
11 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1589 | 1540 | -0.34 | . | 10.5 | 3.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
12 | Lindhout, Danny | 1.5 | NED | M | 1604 | 1467 | -0.92 | . | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09