| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartsuiker, Jan | 1.0 | NED | 1540 | Ruigrok, Jacques | 1.0 | NED | 1581 | ½-½ |
| 2 | Louwman, Wim | 0.5 | NED | 1571 | Buysman, Co | 0.5 | NED | 1587 | 0-1 |
| 3 | Spanjersberg, Hans | 0.5 | NED | 1575 | Wagner, André | 0.5 | NED | 1559 | ½-½ |
| 4 | Zee, Ben | 0.5 | NED | 1562 | Haisma, Hans | 0.5 | NED | 1551 | ½-½ |
| 5 | Kooij, Bob | 0.0 | NED | 1553 | Jonker, Peter | 0.5 | NED | 1536 | 1-0 |
| Bye | Hellevoort, J. |
|---|---|
| Afwezig | Negrijn, J.F.L. |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:55