Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rienstra, Fred | 4.5 | NED | M | 1499 | 1881 | +2.10 | 0.0 | 14.0 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Den Boer, Karel | 3.5 | NED | M | 1487 | 1666 | +1.22 | . | 14.0 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
3 | Rongen, Jos | 3.0 | NED | M | 1528 | 1582 | +0.38 | . | 14.5 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
4 | Gerritsma, Bert | 3.0 | NED | M | 1533 | 1580 | +0.32 | . | 13.0 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | Van Soest, Peter | 2.5 | NED | M | 1502 | 1519 | +0.12 | . | 12.0 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
6 | Van Galen, Jan | 2.5 | NED | M | 1530 | 1498 | -0.23 | . | 12.0 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Scheeren, Wiel | 2.0 | NED | M | 1495 | 1444 | -0.35 | . | 13.5 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
8 | Brands, Cor | 2.0 | NED | M | 1534 | 1435 | -0.69 | . | 12.5 | 4.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
9 | Van Noord, Rudolf | 2.0 | NED | M | 1521 | 1436 | -0.59 | . | 11.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
10 | Leer, Rob | 2.0 | NED | M | 1497 | 1326 | -0.88 | . | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
11 | Visser, Tjeerd | 1.5 | NED | M | 1522 | 1426 | -0.55 | . | 12.0 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | - |
12 | Aalbers, Jan | 1.5 | NED | M | 1497 | 1369 | -0.85 | . | 11.0 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:08