Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segers, Tjeu | 0.0 | NED | 1466 | Rijneker, Dirk | 0.0 | NED | 1416 | 1-0 |
2 | Bottema, Jelle | 0.0 | NED | 1406 | De Jong, Jan | 0.0 | NED | 1456 | ½-½ |
3 | Smit, Tom | 0.0 | NED | 1448 | Gillet, Hans | 0.0 | NED | 1405 | 0-1 |
4 | Koedam, Hans | 0.0 | NED | 1400 * | Ekkelboom, Bert | 0.0 | NED | 1447 | 1-0 |
5 | Van Veenendaal, Geurt | 0.0 | NED | 1445 | Zuidema, Jan | 0.0 | NED | 1398 | 1-0 |
6 | Barends, Henk | 0.0 | NED | 1388 | Ravensteijn, Jan | 0.0 | NED | 1432 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:45