Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segers, Tjeu | 4.0 | NED | M | 1466 | 1662 | +1.20 | 1.0 | 13.0 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Van Veenendaal, Geurt | 4.0 | NED | M | 1445 | 1622 | +0.90 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Barends, Henk | 3.0 | NED | M | 1388 | 1513 | +0.86 | . | 13.5 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
4 | De Jong, Jan | 3.0 | NED | M | 1456 | 1522 | +0.34 | . | 12.5 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | Ravensteijn, Jan | 3.0 | NED | M | 1432 | 1605 | +0.89 | . | 10.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Koedam, Hans | 2.5 | NED | M | 1400 * | 1446 | 1446 | . | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
7 | Smit, Tom | 2.5 | NED | M | 1448 | 1329 | -0.67 | . | 11.5 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
8 | Gillet, Hans | 2.0 | NED | M | 1405 | 1359 | -0.32 | . | 15.0 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
9 | Zuidema, Jan | 2.0 | NED | M | 1398 | 1357 | -0.27 | . | 12.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Ekkelboom, Bert | 1.5 | NED | M | 1447 | 1334 | -0.65 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
11 | Bottema, Jelle | 1.5 | NED | M | 1406 | 1275 | -0.87 | . | 9.5 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
12 | Rijneker, Dirk | 1.0 | NED | M | 1416 | 1190 | -1.41 | . | 13.0 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:45