Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebbink, Albert | 4.0 | NED | M | 1355 | 1521 | +1.03 | 0.0 | 13.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kooman, Ko | 3.5 | NED | M | 1366 | 1423 | +0.40 | . | 13.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
3 | Maris, Leendert | 3.5 | NED | M | 1376 | 1463 | +0.58 | . | 10.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
4 | Derendorp, Hans | 3.0 | NED | M | 1333 | 1390 | +0.42 | . | 15.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Van der Meer, Roelof | 3.0 | NED | M | 1366 | 1409 | +0.30 | . | 14.0 | 7.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
6 | Schellens, Marcel | 2.5 | NED | M | 1386 | 1414 | +0.14 | . | 14.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | - | 1 |
7 | Lubbers, Rob | 2.5 | NED | M | 1343 | 1324 | -0.13 | . | 10.0 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
8 | Schraa, Ger | 2.0 | NED | M | 1106 | 1270 | +0.98 | . | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Zonneveld, Jan | 2.0 | NED | M | 1386 | 1214 | -1.14 | . | 11.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
10 | Dolman, Dick | 2.0 | NED | M | 1212 | 1108 | -0.52 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
11 | Torenstra, Jan | 1.5 | NED | M | 1212 | 1188 | -0.16 | . | 13.5 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
12 | Jongeneel, W. | 0.5 | NED | M | 1272 | 919 | -1.90 | . | 11.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15