| Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebbink, Albert | NED | 1355 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 2 | Kooman, Ko | NED | 1366 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 3 | Maris, Leendert | NED | 1376 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 4 | Derendorp, Hans | NED | 1333 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 5 | Van der Meer, Roelof | NED | 1366 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
| 6 | Schellens, Marcel | NED | 1386 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||
| 7 | Lubbers, Rob | NED | 1343 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
| 8 | Schraa, Ger | NED | 1106 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||
| 9 | Zonneveld, Jan | NED | 1386 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 2.0 | ||||||
| 10 | Dolman, Dick | NED | 1212 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 | |||||||
| 11 | Torenstra, Jan | NED | 1212 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 | ||||||
| 12 | Jongeneel, W. | NED | 1272 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 15:15