| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flohr, Ron | 1.0 | 1928 | Posthumus, Wim | 1.0 | 1852 | ½-½ |
| 2 | Nepveu, Manuel | 1.0 | 1924 | Kleinjan, Pim | 1.0 | 1816 | 1-0 |
| 3 | Fassaert, Désiré | 0.5 | 1827 | Dekker, Teus | 0.5 | 1974 | ½-½ |
| 4 | Vrouenraets, Cor | 0.5 | 1850 | Scheeren, Fred | 0.5 | 1928 | 0-1 |
| 5 | Van Hoek, Wim | 0.0 | 1823 | Burer, Audry | 0.0 | 1905 | 0-1 |
| 6 | WFM Bruinenberg, Carla | 0.0 | 1801 | Nagel, Jan | 0.0 | 1833 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:17