| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, Teus | 2.0 | 1974 | Nepveu, Manuel | 2.5 | 1924 | 0-1 |
| 2 | Posthumus, Wim | 2.0 | 1852 | Scheeren, Fred | 2.0 | 1928 | ½-½ |
| 3 | Flohr, Ron | 2.0 | 1928 | Burer, Audry | 1.5 | 1905 | ½-½ |
| 4 | Fassaert, Désiré | 1.5 | 1827 | WFM Bruinenberg, Carla | 1.0 | 1801 | ½-½ |
| 5 | Kleinjan, Pim | 1.0 | 1816 | Van Hoek, Wim | 1.0 | 1823 | ½-½ |
| 6 | Nagel, Jan | 0.5 | 1833 | Vrouenraets, Cor | 1.0 | 1850 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:17