Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duijvesteijn, Leo | 0.0 | 1799 | Stoop, Jan | 0.0 | 1761 | 0-1 |
2 | Mostertman, Johan | 0.0 | 1752 | Uneken, Bert | 0.0 | 1797 | ½-½ |
3 | Kuiper, Jacques | 0.0 | 1791 | Burg, Henk | 0.0 | 1739 | ½-½ |
4 | Van Laar, Jan | 0.0 | 1729 | Glazenburg, Jaap | 0.0 | 1784 | ½-½ |
5 | Burer, Humphrey | 0.0 | 1778 | Huizinga, Siert | 0.0 | 1723 | 1-0 |
6 | Schut, Peter | 0.0 | 1708 | Rindertsma, Chris | 0.0 | 1771 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:12