| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burer, Humphrey | 1.0 | M | 1778 | 2523 | +0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Stoop, Jan | 1.0 | M | 1761 | 2599 | +0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Schut, Peter | 1.0 | M | 1708 | 2571 | +0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Uneken, Bert | 0.5 | M | 1797 | 1752 | -0.06 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 5 | Kuiper, Jacques | 0.5 | M | 1791 | 1739 | -0.07 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 6 | Glazenburg, Jaap | 0.5 | M | 1784 | 1729 | -0.08 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 7 | Mostertman, Johan | 0.5 | M | 1752 | 1797 | +0.06 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 8 | Burg, Henk | 0.5 | M | 1739 | 1791 | +0.07 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 9 | Van Laar, Jan | 0.5 | M | 1729 | 1784 | +0.08 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 10 | Duijvesteijn, Leo | 0.0 | M | 1799 | 961 | -0.55 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Rindertsma, Chris | 0.0 | M | 1771 | 908 | -0.59 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Huizinga, Siert | 0.0 | M | 1723 | 978 | -0.42 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:12