Paringen ronde 2 (dinsdag, 18 juli 2017)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Stoop, Jan 1.0 1761 Burer, Humphrey 1.0 1778 0-1
2 Uneken, Bert 0.5 1797 Schut, Peter 1.0 1708 0-1
3 Glazenburg, Jaap 0.5 1784 Kuiper, Jacques 0.5 1791 0-1
4 Burg, Henk 0.5 1739 Mostertman, Johan 0.5 1752 1-0
5 Rindertsma, Chris 0.0 1771 Van Laar, Jan 0.5 1729 ½-½
6 Huizinga, Siert 0.0 1723 Duijvesteijn, Leo 0.0 1799 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:12