| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schut, Peter | 1708 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| 2 | Burer, Humphrey | 1778 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 3 | Kuiper, Jacques | 1791 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 4 | Burg, Henk | 1739 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||
| 5 | Huizinga, Siert | 1723 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
| 6 | Rindertsma, Chris | 1771 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
| 7 | Uneken, Bert | 1797 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 8 | Stoop, Jan | 1761 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 9 | Mostertman, Johan | 1752 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||
| 10 | Van Laar, Jan | 1729 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||
| 11 | Duijvesteijn, Leo | 1799 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||
| 12 | Glazenburg, Jaap | 1784 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:12