Paringen ronde 3 (woensdag, 19 juli 2017)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Burgers, Gerard 2.0 1689 Van den Berg, Henk 1.5 1677 1-0
2 Braams, Ton 1.5 1702 De Roo, Alexander 1.5 1672 1-0
3 Egelie, Peter 1.0 1706 Bosch van Rosenthal, Edzar 1.0 1670 ½-½
4 Meiboom, Daniel 1.0 1654 Mentink, Toon 1.0 1703 1-0
5 Ero, Jan 0.5 1665 Kwee, Tjoe-Liong 0.5 1669 ½-½
6 Steinhauer, Henk 0.0 1648 Van den Berg, Peter 0.5 1694 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:21