| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerritsma, Bert | 1.0 | 1589 | Hartsuiker, Jan | 1.0 | 1579 | ½-½ |
| 2 | Louwman, Wim | 1.0 | 1585 | Van Swieten, Jeffrey | 0.5 | 1641 | 0-1 |
| 3 | Zee, Ben | 0.5 | 1641 | Folkertsma, Peter | 0.5 | 1586 | 1-0 |
| 4 | Van Gelderen, Jaap | 0.5 | 1616 | Terpstra, Gerben | 0.5 | 1591 | ½-½ |
| 5 | Dekens, Joop | 0.5 | 1592 | Van den Berg, Jacques | 0.0 | 1626 | ½-½ |
| 6 | Ruigrok, Jacques | 0.0 | 1602 | Manschot, Walter | 0.0 | 1610 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:50