| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerritsma, Bert | 1.5 | M | 1589 | 1796 | +0.54 | 0.5 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 2 | Hartsuiker, Jan | 1.5 | M | 1579 | 1789 | +0.54 | 0.5 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 3 | Van Swieten, Jeffrey | 1.5 | M | 1641 | 1782 | +0.35 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
| 4 | Zee, Ben | 1.5 | M | 1641 | 1782 | +0.35 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 5 | Terpstra, Gerben | 1.0 | M | 1591 | 1629 | +0.10 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 6 | Dekens, Joop | 1.0 | M | 1592 | 1634 | +0.12 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 7 | Louwman, Wim | 1.0 | M | 1585 | 1626 | +0.11 | . | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 8 | Van Gelderen, Jaap | 1.0 | M | 1616 | 1589 | -0.07 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 9 | Van den Berg, Jacques | 0.5 | M | 1626 | 1398 | -0.60 | . | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ |
| 10 | Folkertsma, Peter | 0.5 | M | 1586 | 1436 | -0.38 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 11 | Ruigrok, Jacques | 0.5 | M | 1602 | 1402 | -0.52 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 12 | Manschot, Walter | 0.5 | M | 1610 | 1401 | -0.54 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:50