| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Swieten, Jeffrey | 1.5 | 1641 | Gerritsma, Bert | 1.5 | 1589 | 1-0 |
| 2 | Hartsuiker, Jan | 1.5 | 1579 | Zee, Ben | 1.5 | 1641 | ½-½ |
| 3 | Louwman, Wim | 1.0 | 1585 | Van Gelderen, Jaap | 1.0 | 1616 | 1-0 |
| 4 | Terpstra, Gerben | 1.0 | 1591 | Dekens, Joop | 1.0 | 1592 | ½-½ |
| 5 | Van den Berg, Jacques | 0.5 | 1626 | Ruigrok, Jacques | 0.5 | 1602 | 0-1 |
| 6 | Manschot, Walter | 0.5 | 1610 | Folkertsma, Peter | 0.5 | 1586 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 15:50