Paringen ronde 2 (dinsdag, 18 juli 2017)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Torenstra, Jan 1.0 1225 Schellens, Marcel 1.0 1374 1-0
2 Melchers, Bert-Jan 1.0 1336 Dolman, Dick 1.0 1250 1-0
3 Zuidema, Jan 0.5 1356 Van der Meer, Roelof 0.5 1362 0-1
4 Vos, Roald 0.5 1235 Jongeneel, Pim 0.5 1226 0-1
5 Bottema, Jelle 0.0 1372 Schraa, Ger 0.0 1208 1-0
6 Akkerboom, Broer 0.0 1323 Lubbers, Rob 0.0 1351 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 14:16