Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 12
1 Van den Berg, Ad veteraan 1.5 M 2210 2297 +0.21 0.5 2.5 1.75 1 ½
2CM Van Rijn, Anton 1.5 M 2163 2258 +0.23 0.5 2.5 1.75 1 ½
3 Selten, Jan 1.5 M 2124 2283 +0.41 0.5 1.5 0.75 1 ½
4 Van Lanen, Toon 1.5 M 2108 2255 +0.38 0.5 1.5 0.75 1 ½
5 Smeets, Pierre veteraan 1.5 M 1997 2366 +0.96 0.0 2.0 1.5 1 ½
6FM Overeem, Marc 1.5 M 2204 2177 -0.05 0.0 1.0 0.75 ½ 1
7 Schouten, Henk 1.5 M 2103 2177 +0.18 0.0 1.0 0.75 ½ 1
8 Perrenet, Jacob veteraan 1.5 M 2086 2159 +0.18 0.0 1.0 0.75 ½ 1
9 Homs, Guust 1.0 M 2187 2012 -0.46 . 2.0 1.0 ½ ½
10IM Schouten, Nico veteraan 1.0 M 2159 1952 -0.52 . 2.0 0.5 0 1
11CM Hoogland, Dirk 1.0 M 2084 2090 +0.01 . 1.5 0.0 0 1
12 Jonkman, Fokke 1.0 M 2021 2062 +0.11 . 1.5 0.0 0 1
13FM Etmans, Maarten veteraan 0.5 M 2035 1961 -0.19 . 3.0 0.75 ½ 0
14 Gielen, Wim veteraan 0.5 M 1932 1961 +0.06 . 3.0 0.75 ½ 0
15 Erwich, Frans veteraan 0.5 M 1906 1930 +0.05 . 2.5 0.75 ½ 0
16 Sprinkhuizen, Arno veteraan 0.5 M 2026 1944 -0.21 . 2.5 0.5 ½ 0
17 Landsbergen, Ron veteraan 0.0 M 1969 1304 -0.63 . 2.5 0.0 0 0
18 Mostertman, Loek veteraan 0.0 M 1961 1265 -0.72 . 2.5 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-07-2017 at 14:15