| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hordijk, Frank | 3.0 | NED | M | 1594 | 2388 | +1.47 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Brouwer, Willem | 2.0 | NED | M | 1561 | 1702 | +0.58 | . | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Rienstra, Fred | 2.0 | NED | M | 1594 | 1697 | +0.41 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Goris-Schouwstra, Adry | 2.0 | NED | V | 1626 | 1700 | +0.29 | . | 4.0 | 2.5 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Louwman, Wim | 2.0 | NED | M | 1582 | 1708 | +0.50 | . | 3.5 | 2.0 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | De Vreeze, Frans | 1.5 | NED | M | 1609 | 1572 | -0.15 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Maliepaard, Kees | 1.0 | NED | M | 1580 | 1469 | -0.45 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
| 8 | Terpstra, Gerben | 1.0 | NED | M | 1563 | 1480 | -0.33 | . | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hartsuiker, Jan | 1.0 | NED | M | 1556 | 1470 | -0.34 | . | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
| 10 | Zee, Ben | 1.0 | NED | M | 1558 | 1449 | -0.44 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Wilders, Bab | 1.0 | NED | M | 1595 | 1441 | -0.61 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 12 | Ekkelboom, Bert | 0.5 | NED | M | 1567 | 1310 | -0.93 | . | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 14:21