| Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louwman, Wim | NED | 1582 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||
| 2 | Hordijk, Frank | NED | 1594 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 3 | Brouwer, Willem | NED | 1561 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 4 | Goris-Schouwstra, Adry | NED | 1626 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | ||||||
| 5 | Rienstra, Fred | NED | 1594 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 6 | Zee, Ben | NED | 1558 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 7 | Terpstra, Gerben | NED | 1563 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 8 | De Vreeze, Frans | NED | 1609 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 2.0 | ||||||
| 9 | Hartsuiker, Jan | NED | 1556 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1.5 | ||||||
| 10 | Maliepaard, Kees | NED | 1580 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1.5 | ||||||
| 11 | Ekkelboom, Bert | NED | 1567 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1.5 | ||||||
| 12 | Wilders, Bab | NED | 1595 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 14:21