| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessens, John | 0.0 | NED | 1436 | Van Soest, Peter | 0.0 | NED | 1396 | 1-0 |
| 2 | Bottema, Jelle | 0.0 | NED | 1392 | Derendorp, Hans | 0.0 | NED | 1400 | ½-½ |
| 3 | Van der Meer, Roelof | 0.0 | NED | 1398 | Boog, Stef | 0.0 | NED | 1385 | ½-½ |
| 4 | Zonneveld, Jan | 0.0 | NED | 1380 | Hassing, Bert | 0.0 | NED | 1396 | ½-½ |
| 5 | Smit, Wim | 0.0 | NED | 1396 | Maris, Leendert | 0.0 | NED | 1373 | 1-0 |
| Pair.Alloc.Bye | Fischer, Jos |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 15:06