| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Jos | 1.0 | NED | 1372 | Dessens, John | 1.0 | NED | 1436 | 0-1 |
| 2 | Derendorp, Hans | 0.5 | NED | 1400 | Smit, Wim | 1.0 | NED | 1396 | ½-½ |
| 3 | Hassing, Bert | 0.5 | NED | 1396 | Van der Meer, Roelof | 0.5 | NED | 1398 | ½-½ |
| 4 | Boog, Stef | 0.5 | NED | 1385 | Bottema, Jelle | 0.5 | NED | 1392 | ½-½ |
| 5 | Van Soest, Peter | 0.0 | NED | 1396 | Zonneveld, Jan | 0.5 | NED | 1380 | 0-1 |
| Pair.Alloc.Bye | Maris, Leendert |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 15:06