| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessens, John | 2.0 | NED | 1436 | Smit, Wim | 1.5 | NED | 1396 | 1-0 |
| 2 | Zonneveld, Jan | 1.5 | NED | 1380 | Boog, Stef | 1.0 | NED | 1385 | 1-0 |
| 3 | Maris, Leendert | 1.0 | NED | 1373 | Derendorp, Hans | 1.0 | NED | 1400 | 1-0 |
| 4 | Van der Meer, Roelof | 1.0 | NED | 1398 | Fischer, Jos | 1.0 | NED | 1372 | 0-1 |
| 5 | Bottema, Jelle | 1.0 | NED | 1392 | Hassing, Bert | 1.0 | NED | 1396 | ½-½ |
| Pair.Alloc.Bye | Van Soest, Peter |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 15:06