| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris, Leendert | 3.0 | NED | 1373 | Dessens, John | 3.5 | NED | 1436 | 0-1 |
| 2 | Derendorp, Hans | 2.0 | NED | 1400 | Zonneveld, Jan | 3.0 | NED | 1380 | 1-0 |
| 3 | Boog, Stef | 2.0 | NED | 1385 | Hassing, Bert | 2.0 | NED | 1396 | 0-1 |
| 4 | Bottema, Jelle | 2.0 | NED | 1392 | Fischer, Jos | 2.0 | NED | 1372 | ½-½ |
| 5 | Van Soest, Peter | 1.5 | NED | 1396 | Smit, Wim | 2.0 | NED | 1396 | 1-0 |
| Pair.Alloc.Bye | Van der Meer, Roelof |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 15:06