Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dessens, John | 4.5 | NED | M | 1436 | 1749 | +1.62 | 0.0 | 11.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Zonneveld, Jan | 3.0 | NED | M | 1380 | 1475 | +0.66 | . | 14.0 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
3 | Maris, Leendert | 3.0 | NED | M | 1373 | 1401 | +0.16 | . | 13.0 | 6.5 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
4 | Derendorp, Hans | 3.0 | NED | M | 1400 | 1460 | +0.41 | . | 11.5 | 6.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
5 | Hassing, Bert | 3.0 | NED | M | 1396 | 1462 | +0.45 | . | 10.5 | 6.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
6 | Van Soest, Peter | 2.5 | NED | M | 1396 | 1315 | -0.46 | . | 13.5 | 4.5 | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
7 | Fischer, Jos | 2.5 | NED | M | 1372 | 1313 | -0.34 | . | 13.0 | 4.75 | + | 0 | 1 | 0 | ½ |
8 | Bottema, Jelle | 2.5 | NED | M | 1392 | 1390 | -0.01 | . | 11.5 | 5.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
9 | Smit, Wim | 2.0 | NED | M | 1396 | 1327 | -0.47 | . | 14.5 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
10 | Boog, Stef | 2.0 | NED | M | 1385 | 1199 | -0.96 | . | 11.5 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | + | 0 |
11 | Van der Meer, Roelof | 2.0 | NED | M | 1398 | 1195 | -1.06 | . | 10.5 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2019 at 15:06