| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Van Rijn, Anton | 1.0 | M | 2208 | 2780 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Homs, Guust | veteraan | 1.0 | M | 2142 | 2774 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Bottema, Tom | 1.0 | M | 2140 | 2771 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | CM Bus, Tom | 1.0 | M | 2075 | 2760 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Van Oosten, Arend | veteraan | 1.0 | M | 2031 | 2747 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Knuiman, Jan | 1.0 | M | 1998 | 2724 | +0.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Jonkman, Fokke | veteraan | 1.0 | M | 1996 | 2717 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Dijkstra, Matthijs | 1.0 | M | 1981 | 2701 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Perrenet, Jacob | veteraan | 1.0 | M | 1970 | 2910 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Hageman, Ger | veteraan | 1.0 | M | 1925 | 2817 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Leenes, Robert | 0.5 | M | 2100 | 1963 | -0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 12 | IM Schouten, Nico | veteraan | 0.5 | M | 2094 | 1961 | -0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | Schouten, Henk | veteraan | 0.5 | M | 2068 | 1957 | -0.15 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 14 | Boersma, Jan | veteraan | 0.5 | M | 2041 | 1954 | -0.12 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 0.5 | M | 2037 | 1954 | -0.11 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 0.5 | M | 2020 | 1944 | -0.10 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Lootsma, Jan | veteraan | 0.5 | M | 1963 | 2100 | +0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Veenstra, Wopke | veteraan | 0.5 | M | 1961 | 2094 | +0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Helmond, Frans | veteraan | 0.5 | M | 1957 | 2068 | +0.15 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 20 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 0.5 | M | 1954 | 2041 | +0.12 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 21 | Ten Ham, John | 0.5 | M | 1954 | 2037 | +0.11 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 22 | Janssen, Toon | veteraan | 0.5 | M | 1944 | 2020 | +0.10 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 23 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 0.0 | M | 2110 | 1170 | -0.69 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 0.0 | M | 2017 | 1125 | -0.63 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Houweling, Bert | veteraan | 0.0 | M | 1980 | 1408 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Poelstra, Ben | veteraan | 0.0 | M | 1974 | 1342 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Beukema, Henk Jan | 0.0 | M | 1971 | 1340 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 28 | Visser, Gerrit | veteraan | 0.0 | M | 1960 | 1275 | -0.34 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Hazenberg, Frans | veteraan | 0.0 | M | 1947 | 1231 | -0.38 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Massink, Henk | 0.0 | M | 1924 | 1198 | -0.40 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 31 | Goris, Ton | veteraan | 0.0 | M | 1917 | 1196 | -0.39 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Wille, Erik | 0.0 | M | 1901 | 1181 | -0.39 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2024 at 15:52