| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | veteraan | 2.0 | M | 2142 | 2785 | +0.58 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | CM Van Rijn, Anton | 2.0 | M | 2208 | 2789 | +0.44 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 3 | CM Bus, Tom | 2.0 | M | 2075 | 2765 | +0.70 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Van Oosten, Arend | veteraan | 1.5 | M | 2031 | 2129 | +0.24 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 5 | Bottema, Tom | 1.5 | M | 2140 | 2169 | +0.07 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 6 | Dijkstra, Matthijs | 1.5 | M | 1981 | 2214 | +0.60 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 7 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 1.5 | M | 2037 | 2142 | +0.26 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 8 | Helmond, Frans | veteraan | 1.5 | M | 1957 | 2274 | +0.83 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 9 | Hageman, Ger | veteraan | 1.5 | M | 1925 | 2217 | +0.77 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 10 | Knuiman, Jan | 1.0 | M | 1998 | 2066 | +0.17 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 11 | Perrenet, Jacob | veteraan | 1.0 | M | 1970 | 2093 | +0.33 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 12 | Schouten, Henk | veteraan | 1.0 | M | 2068 | 1959 | -0.30 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 13 | Ten Ham, John | 1.0 | M | 1954 | 2029 | +0.20 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 14 | Leenes, Robert | 1.0 | M | 2100 | 1959 | -0.38 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
| 15 | Boersma, Jan | veteraan | 1.0 | M | 2041 | 1959 | -0.23 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 16 | Lootsma, Jan | veteraan | 1.0 | M | 1963 | 2071 | +0.29 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 17 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.0 | M | 1954 | 2071 | +0.32 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 18 | Jonkman, Fokke | veteraan | 1.0 | M | 1996 | 2030 | +0.09 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 19 | Poelstra, Ben | veteraan | 1.0 | M | 1974 | 2030 | +0.14 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 20 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 1.0 | M | 2020 | 1949 | -0.19 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 21 | Veenstra, Wopke | veteraan | 1.0 | M | 1961 | 2081 | +0.33 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 22 | Hazenberg, Frans | veteraan | 1.0 | M | 1947 | 2024 | +0.22 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 23 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 1.0 | M | 2110 | 1965 | -0.39 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 24 | Massink, Henk | 1.0 | M | 1924 | 1989 | +0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 25 | IM Schouten, Nico | veteraan | 0.5 | M | 2094 | 1766 | -0.86 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 26 | Janssen, Toon | veteraan | 0.5 | M | 1944 | 1836 | -0.27 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 27 | Beukema, Henk Jan | 0.5 | M | 1971 | 1828 | -0.38 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 28 | Wille, Erik | 0.5 | M | 1901 | 1783 | -0.29 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 29 | Houweling, Bert | veteraan | 0.0 | M | 1980 | 1266 | -0.79 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Visser, Gerrit | veteraan | 0.0 | M | 1960 | 1293 | -0.64 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 0.0 | M | 2017 | 1136 | -1.23 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Goris, Ton | veteraan | 0.0 | M | 1917 | 1185 | -0.81 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2024 at 15:52