| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | veteraan | 2.5 | M | 2142 | 2332 | +0.67 | 0.5 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | CM Van Rijn, Anton | 2.5 | M | 2208 | 2313 | +0.35 | 0.5 | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | CM Bus, Tom | 2.5 | M | 2075 | 2262 | +0.65 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Bottema, Tom | 2.0 | M | 2140 | 2084 | -0.20 | . | 5.5 | 3.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Van Oosten, Arend | veteraan | 2.0 | M | 2031 | 2076 | +0.17 | . | 5.5 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Hageman, Ger | veteraan | 2.0 | M | 1925 | 2188 | +1.04 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Helmond, Frans | veteraan | 2.0 | M | 1957 | 2216 | +1.03 | . | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 2.0 | M | 2037 | 2116 | +0.31 | . | 4.5 | 2.5 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Dijkstra, Matthijs | 2.0 | M | 1981 | 2149 | +0.67 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Leenes, Robert | 2.0 | M | 2100 | 2087 | -0.06 | . | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 | |
| 11 | Knuiman, Jan | 1.5 | M | 1998 | 2031 | +0.12 | . | 5.5 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Schouten, Henk | veteraan | 1.5 | M | 2068 | 1957 | -0.46 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Lootsma, Jan | veteraan | 1.5 | M | 1963 | 2046 | +0.34 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.5 | M | 1954 | 2038 | +0.35 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
| 15 | Ten Ham, John | 1.5 | M | 1954 | 2042 | +0.36 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ | |
| 16 | Boersma, Jan | veteraan | 1.5 | M | 2041 | 1955 | -0.36 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 17 | Veenstra, Wopke | veteraan | 1.5 | M | 1961 | 2053 | +0.38 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Hazenberg, Frans | veteraan | 1.5 | M | 1947 | 2030 | +0.35 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 1.5 | M | 2110 | 1962 | -0.59 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | |
| 20 | IM Schouten, Nico | veteraan | 1.5 | M | 2094 | 1940 | -0.61 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Jonkman, Fokke | veteraan | 1.5 | M | 1996 | 2007 | +0.04 | . | 4.0 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Poelstra, Ben | veteraan | 1.5 | M | 1974 | 2004 | +0.11 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 1.5 | M | 2020 | 1941 | -0.32 | . | 3.5 | 1.75 | ½ | ½ | ½ |
| 24 | Beukema, Henk Jan | 1.5 | M | 1971 | 1995 | +0.08 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 | |
| 25 | Massink, Henk | 1.5 | M | 1924 | 1999 | +0.31 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | Perrenet, Jacob | veteraan | 1.0 | M | 1970 | 1970 | +0.01 | . | 6.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Visser, Gerrit | veteraan | 1.0 | M | 1960 | 1930 | -0.11 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 1.0 | M | 2017 | 1805 | -0.87 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Janssen, Toon | veteraan | 0.5 | M | 1944 | 1736 | -0.73 | . | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | Wille, Erik | 0.5 | M | 1901 | 1742 | -0.54 | . | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 31 | Houweling, Bert | veteraan | 0.0 | M | 1980 | 1231 | -1.32 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Goris, Ton | veteraan | 0.0 | M | 1917 | 1196 | -1.17 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2024 at 15:52